Portada » Empresas » Servicios B2B » Internacional Economy
Internacional Economy
Servicio terrestre de entrega urgente Export / Import para Europa con salidas y entregas garantizadas durante los siguientes días laborables al de su admisión dependiendo del país de origen y destino.
Servicios incluidos
✓ Recogida y entrega de tu envío a domicilio durante los siguientes días laborables al de su admisión dependiendo del país de origen y destino.
✓ Seguimiento de envíos online en tiempo real desde tu móvil, tablet o pc.
✓ Hasta 2 intentos de entrega al destinatario.
✓ Gestión de localización proactiva del destinatario en caso de ausencia.
✓ Cobertura mercancía según CMR.
✓ Incluye Suplemento de Combustible.
Características
✓ Peso máximo por bulto 40 kg.
✓ Medidas máximas por bulto Suma de alto, ancho y largo no superior a 240 cm, con ninguna medida superior a 120 cm. Otras medidas consultar.
✓ Cubicaje Conversión volumétrica 200 kg/m3.
✓ N º de Bultos: Multibulto.
Zonas y tiempos de tránsito en los servicios internacionales
País | Zona | Plazos de entrega | |
Express | Economy | ||
Alemania | Zona 2 | 1 día | 3-4 días |
Argentina | Zona 6 | 2-3 días | 4-6 días |
Austria | Zona 2 | 1 día | 3-4 días |
Bélgica | Zona 1 | 1 día | 3-4 días |
Brasil | Zona 6 | 2-3 días | 4-6 días |
Canadá | Zona 5 | 2 días | 5-9 días |
Chile | Zona 6 | 2-3 días | 4-6 días |
China | Zona 7 | 3-4 días | 4-6 días |
Dinamarca | Zona 3 | 1 día | 3-5 días |
Finlandia | Zona 3 | 1 día | 3-5 días |
Francia | Zona 1 | 1 día | 2-3 días |
País | Zona | Plazos de entrega | |
Express | Economy | ||
Grecia | Zona 3 | 1 día | 3-5 días |
Holanda | Zona 1 | 1 día | 3-4 días |
Hong Kong | Zona 7 | 3-4 días | 4-6 días |
Italia | Zona 2 | 1 día | 3-4 días |
Japón | Zona 8 | 3-4 días | 4-6 días |
Luxemburgo | Zona 1 | 1 día | 3-4 días |
Marruecos | Zona 4 | 1 día | 4-6 días |
México | Zona 5 | 2 días | 5-9 días |
Noruega | Zona 3 | 1 día | 3-5 días |
Reino Unido | Zona 2 | 1 día | 3-4 días |
Suecia | Zona 3 | 1 día | 3-5 días |
País | Zona | Plazos de entrega | |
Express | Economy | ||
Suiza | Zona 3 | 1 día | 3-5 días |
Turquía | Zona 4 | 1 día | 4-6 días |
USA | Zona 5 | 2 días | 5-9 días |
Otros destinos | |||
Asia | Zona 8 | 3-4 días | 4-6 días |
Europa Este | Zona 4 | 1 día | 4-6 días |
Latino América | Zona 6 | 2-3 días | 4-6 días |
Oceanía | Zona 8 | 3-4 días | 4-6 días |
Resto UE | Zona 3 | 1 día | 3-5 días |
Resto Mundo | Zona 9 | Consultar | – |
Los tiempos de tránsito son orientativos y pueden variar en función de la ciudad de origen o destino de los mismos.
CTT Express se reserva el derecho de anular y/o modificar en cualquier momento las zonas de servicio ofertadas.
Si deseas más información sobre estos destinos, consúltanos.